第一次函館遠征にかかった支出をまとめてみました。
特に隠しておく必要もないので、これでもかと言わんばかりのプライベート丸出し企画です。笑。
当初の計画通り、「交通費と宿泊費は抑えて飲食費には糸目をつけず」という方針が、見事に集約されているように思いますがいかがでしょうか?
土産代金が比較的高めですが、これは餞別をもらっていた関係もあるので、抑えようと思えばもっと抑えることはできるでしょう。
これから函館に行こうという方々の参考になれば幸いです。
| 交通費細目 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| ガソリン代金(新潟→青森) | 7/21 | 交通 | 2,243円 | 1 | 2,243円 |
| 東日本フェリー(青森→函館) | 7/21 | 交通 | 1,850円 | 2 | 3,700円 |
| タクシー料金(函館港→朝市) | 7/22 | 交通 | 1,600円 | 1 | 1,600円 |
| 市電一日乗車券 | 7/22 | 交通 | 600円 | 2 | 1,200円 |
| 市電運賃 | 7/23 | 交通 | 200円 | 2 | 400円 |
| タクシー料金(五稜郭→ホテル) | 7/23 | 交通 | 1,800円 | 1 | 1,800円 |
| 市電運賃 | 7/24 | 交通 | 200円 | 2 | 400円 |
| シャトルバス運賃 | 7/24 | 交通 | 300円 | 2 | 600円 |
| 東日本フェリー(函館→青森) | 7/24 | 交通 | 1,850円 | 2 | 3,700円 |
| ガソリン代金(青森→新潟) | 7/24 | 交通 | 3,840円 | 1 | 3,840円 |
| 交通費合計 | 19,467円 | ||||
| 宿泊費細目 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| ホテル函館山(2泊) | 7/24 | 宿泊 | 10,600円 | 2 | 21,200円 |
| 宿泊費合計 | 21,200円 | ||||
| 観光費細目 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| 五稜郭タワー展望チケット | 7/22 | 観光 | 840円 | 3 | 2,520円 |
| 函館競馬場入場券 | 7/22 | 観光 | 100円 | 2 | 200円 |
| 函館山ロープウェイ(往復) | 7/22 | 観光 | 1,050円 | 2 | 2,100円 |
| 函館ハリストス正教会 | 7/23 | 観光 | 200円 | 2 | 400円 |
| 2館共通入場券 | 7/23 | 観光 | 500円 | 2 | 1,000円 |
| 斜陽館入場料 | 7/24 | 観光 | 500円 | 2 | 1,000円 |
| 観光費合計 | 7,220円 | ||||
| 食事代金細目 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| 吉野家(豚丼など) | 7/21 | 食事 | 500円 | 2 | 1,000円 |
| うにむらかみ(生うに丼) | 7/22 | 食事 | 2,400円 | 1 | 2,400円 |
| うにむらかみ(塩水ハーフ) | 7/22 | 食事 | 1,800円 | 1 | 1,800円 |
| 函館競馬場(ホットドッグ) | 7/22 | 食事 | 400円 | 1 | 400円 |
| 函館競馬場(やきとり弁当) | 7/22 | 食事 | 400円 | 1 | 400円 |
| 沙羅の月(3500円コース+アルコール) | 7/22 | 食事 | 5,000円 | 2 | 10,000円 |
| えん楽(函館塩ラーメン) | 7/23 | 食事 | 690円 | 2 | 1,380円 |
| 活いか開陽亭 | 7/23 | 食事 | 4,000円 | 2 | 8,000円 |
| フェリー(カップ麺) | 7/24 | 食事 | 150円 | 2 | 300円 |
| 吉野家(豚丼など) | 7/24 | 食事 | 500円 | 2 | 1,000円 |
| 食事代金合計 | 26,680円 | ||||
| 喫茶代金細目 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| 道の駅神林(ぽっぽ焼き) | 7/21 | 喫茶 | 300円 | 1 | 300円 |
| 道の駅鳥海(焼き串) | 7/21 | 喫茶 | 350円 | 1 | 350円 |
| コンビニ(弘前) | 7/21 | 喫茶 | 300円 | 1 | 300円 |
| アイスコーヒー(北海道ファーム) | 7/22 | 喫茶 | 250円 | 1 | 250円 |
| コーラ(函館競馬場) | 7/22 | 喫茶 | 150円 | 1 | 150円 |
| ソフトクリーム(函館競馬場) | 7/22 | 喫茶 | 250円 | 2 | 500円 |
| アイスコーヒー(五稜郭107) | 7/22 | 喫茶 | 250円 | 1 | 250円 |
| メロンジュース(五稜郭107) | 7/22 | 喫茶 | 400円 | 1 | 400円 |
| 夕張カットメロン(五稜郭107) | 7/22 | 喫茶 | 350円 | 1 | 350円 |
| アイスコーヒー(ホテル函館山) | 7/23 | 喫茶 | 420円 | 1 | 420円 |
| ソフトクリーム(ハコダテソフトハウス) | 7/23 | 喫茶 | 330円 | 2 | 660円 |
| 牛乳(箱館元町館) | 7/23 | 喫茶 | 100円 | 1 | 100円 |
| ヴィクトリアンローズ | 7/23 | 喫茶 | 1,640円 | 1 | 1,640円 |
| ラッキーピエロ | 7/23 | 喫茶 | 995円 | 1 | 955円 |
| かにまん(函館カネニ) | 7/24 | 喫茶 | 315円 | 1 | 315円 |
| カットメロン(カシメ水産) | 7/24 | 喫茶 | 100円 | 1 | 100円 |
| いかすみソフト(北海道ファーム) | 7/24 | 喫茶 | 270円 | 1 | 270円 |
| りんごシャーベット(斜陽館) | 7/24 | 喫茶 | 100円 | 2 | 200円 |
| サンフェスタいしかわ(弘前) | 7/24 | 喫茶 | 880円 | 1 | 880円 |
| コンビニ(本庄) | 7/24 | 喫茶 | 500円 | 1 | 500円 |
| コンビニ(朝日村) | 7/24 | 喫茶 | 300円 | 1 | 300円 |
| 喫茶代金合計 | 9,230円 | ||||
| 土産代金細目 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| 五稜郭タワー | 7/22 | 土産 | 6,056円 | 1 | 6,056円 |
| 函館山ロープウェイ(Tシャツ) | 7/22 | 土産 | 1,600円 | 1 | 1,600円 |
| クリスマススクエア(ペアワイングラス) | 7/23 | 土産 | 1,575円 | 1 | 1,575円 |
| 函館浪漫館(グラス) | 7/23 | 土産 | 3,150円 | 2 | 6,300円 |
| はこだて工芸館 | 7/23 | 土産 | 1,666円 | 1 | 1,666円 |
| 函館公会堂 | 7/23 | 土産 | 1,185円 | 1 | 1,185円 |
| 函館駅(ガナッシュチョコ) | 7/24 | 土産 | 525円 | 3 | 1,575円 |
| くりやまルピアレッド | 7/24 | 土産 | 3,500円 | 1 | 3,500円 |
| 青森りんごジュース | 7/24 | 土産 | 1,000円 | 1 | 1,000円 |
| 斜陽館(絵はがき) | 7/24 | 土産 | 100円 | 1 | 100円 |
| 土産代金合計 | 24,557円 | ||||
| 雑費細目 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| 競馬新聞 | 7/22 | 雑費 | 410円 | 2 | 820円 |
| 函館公会堂貸衣装 | 7/23 | 雑費 | 1,000円 | 1 | 1,000円 |
| 雑費合計 | 1,820円 | ||||
| 第一次函館遠征 | 合計 |
| 第一次函館遠征にかかった費用 | 110,174円 |
| 函館で手に入れた思い出の数々 | priceless |
- 次の記事: あなたの自由にフィットする
- 前の記事: お家に着くまでが遠足です



