第一次京都遠征旅行記の締めくくりとして、今回も旅行にかかった費用をまとめてみました。
3日間、行きたいところに行き、食べたいものを食べまくったわりには、リーズナブルに仕上がったのではないかと思います。
土産代金は餞別の関係もあるので参考程度に。
皆さんの京都旅行計画のお役に立てば幸いです。
| 交通費細目 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| 高速バス(新潟・京都往復) | 11/10 | 交通 | 15,720円 | 2 | 31,440円 |
| 市バス運賃 | 11/11 | 交通 | 220円 | 6 | 1,320円 |
| 京阪電車(四条→淀) | 11/11 | 交通 | 300円 | 2 | 600円 |
| 京阪電車(淀→七条) | 11/11 | 交通 | 260円 | 2 | 520円 |
| 市バス一日券 | 11/12 | 交通 | 500円 | 2 | 1,000円 |
| 市バス一日券 | 11/13 | 交通 | 500円 | 2 | 1,000円 |
| 市バス追加運賃 | 11/13 | 交通 | 160円 | 4 | 640円 |
| 交通費合計 | 36,520円 | ||||
| 宿泊費細目 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| 藤家旅館(2泊) | 11/13 | 宿泊 | 9,800円 | 2 | 19,600円 |
| 宿泊費合計 | 19,600円 | ||||
| 観光費細目 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| 清水寺拝観料 | 11/11 | 観光 | 300円 | 2 | 600円 |
| 建仁寺拝観料 | 11/11 | 観光 | 500円 | 2 | 1,000円 |
| 京都競馬場入場料 | 11/11 | 観光 | 200円 | 1 | 200円 |
| 京都競馬場入場料(女性割引) | 11/11 | 観光 | 100円 | 1 | 100円 |
| 京都競馬場指定席 | 11/11 | 観光 | 2,300円 | 2 | 4,600円 |
| 二条城入場料 | 11/12 | 観光 | 600円 | 2 | 1,200円 |
| 高台寺拝観料 | 11/12 | 観光 | 900円 | 2 | 1,800円 |
| 南禅寺庭園入場料 | 11/13 | 観光 | 300円 | 2 | 600円 |
| 南禅寺三門入場料 | 11/13 | 観光 | 500円 | 2 | 1,000円 |
| 永観堂拝観料 | 11/13 | 観光 | 1,000円 | 2 | 2,000円 |
| 銀閣寺拝観料 | 11/13 | 観光 | 500円 | 2 | 1,000円 |
| 観光費合計 | 14,100円 | ||||
| 食事代金細目 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| カツカレー | 11/11 | 食事 | 550円 | 2 | 1,100円 |
| 京菜家(湯葉うどん) | 11/11 | 食事 | 1,260円 | 2 | 2,520円 |
| とようけ茶屋(湯豆腐・葱揚げ) | 11/12 | 食事 | 2,363円 | 1 | 2,363円 |
| おばんざい菜の花 | 11/12 | 食事 | 6,280円 | 1 | 6,280円 |
| 一休(にしんそば) | 11/13 | 食事 | 750円 | 2 | 1,500円 |
| 中華そば高安(ラーメン・唐揚げ) | 11/13 | 食事 | 1,650円 | 1 | 1,650円 |
| 食事代金合計 | 15,413円 | ||||
| 喫茶代金細目 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| 鍵善良房(くずきり) | 11/11 | 喫茶 | 900円 | 2 | 1,800円 |
| 京都競馬場前(たこ焼き) | 11/11 | 喫茶 | 400円 | 1 | 400円 |
| 競馬場売店(コーヒー) | 11/11 | 喫茶 | 270円 | 2 | 540円 |
| ポルタ(寿司・ビール・お茶) | 11/11 | 喫茶 | 1,396円 | 1 | 1,396円 |
| 二条城休憩処(団子・ぜんざい) | 11/12 | 喫茶 | 350円 | 1 | 350円 |
| スターバックス(アイスコーヒー) | 11/12 | 喫茶 | 330円 | 1 | 330円 |
| 茶寮都路里(パフェ・蕨餅) | 11/12 | 喫茶 | 1,955円 | 1 | 1,955円 |
| 自動販売機(アクエリアス・コーヒー) | 11/12 | 喫茶 | 270円 | 1 | 270円 |
| 永観堂休憩処(蕨餅) | 11/13 | 喫茶 | 600円 | 1 | 600円 |
| まつばや(抹茶ソフト・シュークリーム) | 11/13 | 喫茶 | 550円 | 1 | 550円 |
| 村上開新堂(好事福盧) | 11/13 | 喫茶 | 520円 | 2 | 1,040円 |
| 京大カンフォーラ(コーヒー) | 11/13 | 喫茶 | 441円 | 1 | 441円 |
| カフェ・ヴェローチェ | 11/13 | 喫茶 | 540円 | 1 | 540円 |
| 喫茶代金合計 | 10,212円 | ||||
| 土産代金細目 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| 清水寺鈴 | 11/11 | 土産 | 450円 | 2 | 900円 |
| 七味家 | 11/11 | 土産 | 1,625円 | 2 | 3,250円 |
| 小箱(京都御所) | 11/12 | 土産 | 1,000円 | 1 | 1,000円 |
| ストラップ(京都御所) | 11/12 | 土産 | 500円 | 1 | 500円 |
| 絵はがきセット(京都御所) | 11/12 | 土産 | 350円 | 1 | 350円 |
| クリアファイル(京都御所) | 11/12 | 土産 | 150円 | 4 | 600円 |
| 北野天満宮勧学札 | 11/12 | 土産 | 600円 | 1 | 600円 |
| 北野天満宮絵馬 | 11/12 | 土産 | 400円 | 1 | 400円 |
| 二条城絵はがき | 11/12 | 土産 | 100円 | 3 | 300円 |
| 生八橋 | 11/12 | 土産 | 530円 | 6 | 3,180円 |
| 総長カレー | 11/13 | 土産 | 630円 | 1 | 630円 |
| 香炉セット | 11/13 | 土産 | 4,988円 | 1 | 4,988円 |
| キティ飴 | 11/13 | 土産 | 530円 | 2 | 1,060円 |
| 土産代金合計 | 19,358円 | ||||
| 雑費細目 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| 京都駅コインロッカー | 11/11 | 雑費 | 400円 | 1 | 400円 |
| 日刊スポーツ | 11/11 | 雑費 | 130円 | 1 | 130円 |
| ポルタ薬局(目薬・カイロ) | 11/12 | 雑費 | 876円 | 1 | 876円 |
| 京都駅コインロッカー | 11/13 | 雑費 | 400円 | 1 | 400円 |
| 雑費合計 | 1,806円 | ||||
| 第一次京都遠征 | 合計 |
| 第一次京都遠征にかかった費用 | 117,009円 |
| 京都で手に入れた思い出の数々 | priceless |
- 次の記事: NIKEiDで旅行の靴をカスタムメイド
- 前の記事: さよなら、京都



