今回は、パリ旅行にかかった費用についてまとめておきます。
前回のパリ旅行では、シュクルに任せておいたら、どんぶり勘定でうやむやになったので、今回はツアー代金はもちろん、コーヒー1本に至るまで、漏らさず計上しました。
ですから、これが第2次パリ遠征で必要だったすべての出費です。
今回の決算を見て、パリの食費の鬼畜ぶりとか、ボディーブローのように効いてくるコーラの値段とか、忘れがちな海外旅行の諸経費とか、皆さんのパリ旅行計画の試算に役立てていただけたら幸いです。
1ユーロは140円で換算しています。
第2次パリ遠征決算表
| ツアー代金 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| H.I.Sパリ7日間ツアー | 9/10 | ツアー | 167,000円 | 2 | 334,000円 |
| 帰路深夜便利用代金 | 9/10 | ツアー | 5,000円 | 2 | 10,000円 |
| エールフランス指定代金 | 9/10 | ツアー | 8,000円 | 2 | 16,000円 |
| フランス出入国税等 | 9/10 | ツアー | 6,200円 | 2 | 12,400円 |
| 成田空港施設使用料 | 9/10 | ツアー | 2,040円 | 2 | 4,080円 |
| ツアー代金合計 | 376,480円 | ||||
| 交通費 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| 高速バス(新潟→池袋) | 10/16 | 交通 | 4,725円 | 2 | 9,450円 |
| 山手線・京成電車(池袋→成田空港) | 10/17 | 交通 | 1,160円 | 2 | 2,320円 |
| カルネ | 10/19 | 交通 | 1,624円 | 1 | 1,624円 |
| カルネ | 10/20 | 交通 | 1,624円 | 1 | 1,624円 |
| プチトラン | 10/20 | 交通 | 910円 | 2 | 1,820円 |
| カルネ | 10/21 | 交通 | 1,624円 | 1 | 1,624円 |
| タクシー(含チップ) | 10/21 | 交通 | 2,800円 | 1 | 2,800円 |
| カルネ | 10/22 | 交通 | 1,624円 | 1 | 1,624円 |
| 山手線・京成電車(成田空港→池袋) | 10/23 | 交通 | 1,160円 | 2 | 2,320円 |
| 高速バス(池袋→新潟) | 10/24 | 交通 | 4,725円 | 2 | 9,450円 |
| 交通費合計 | 34,656円 | ||||
| 観光費 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| パリ・ミュージアム・パス | 10/17 | 観光 | 7,300円 | 2 | 14,600円 |
| エッフェル塔 | 10/22 | 観光 | 1,820円 | 2 | 3,640円 |
| JA美術館 | 10/22 | 観光 | 1,400円 | 2 | 2,800円 |
| オペラ・ガルニエ | 10/22 | 観光 | 1,120円 | 2 | 2,240円 |
| 観光費合計 | 23,280円 | ||||
| 食事代金 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| ブーランジェリー | 10/17 | 食事 | 910円 | 1 | 910円 |
| Quickハンバーガー | 10/17 | 食事 | 819円 | 1 | 819円 |
| カフェごはん | 10/18 | 食事 | 3,640円 | 1 | 3,640円 |
| リル・ド・クレット | 10/18 | 食事 | 630円 | 2 | 1,260円 |
| グルメチケット(グランドージュ) | 10/19 | 食事 | 24,276円 | 1 | 24,276円 |
| ア・プリオリ・テ | 10/19 | 食事 | 3,640円 | 1 | 3,640円 |
| コジ | 10/20 | 食事 | 2,422円 | 1 | 2,422円 |
| チップ(グランドージュ) | 10/21 | 食事 | 560円 | 1 | 560円 |
| パニーニ | 10/22 | 食事 | 560円 | 1 | 560円 |
| シェ・クレメン(含チップ) | 10/22 | 食事 | 4,200円 | 1 | 4,200円 |
| うどん(上野つるや) | 10/23 | 食事 | 2,100円 | 1 | 2,100円 |
| 食事代金合計 | 44,387円 | ||||
| 喫茶代金 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| コンビニ(日暮里) | 10/17 | 喫茶 | 649円 | 1 | 649円 |
| ミネラルウォーター(成田空港) | 10/17 | 喫茶 | 410円 | 1 | 410円 |
| ラ・デュレ(マカロン) | 10/18 | 喫茶 | 560円 | 1 | 560円 |
| カフェ(プティ・パレ) | 10/18 | 喫茶 | 728円 | 1 | 728円 |
| J・P・エヴァン(プティ・パレ) | 10/18 | 喫茶 | 2,380円 | 1 | 2,380円 |
| コーラ(ムフタールのマルシェ) | 10/18 | 喫茶 | 336円 | 1 | 336円 |
| コーラ(ルーヴル) | 10/19 | 喫茶 | 462円 | 1 | 462円 |
| エビアン2L(モノプリ) | 10/19 | 喫茶 | 157円 | 1 | 157円 |
| ジュース(ブーランジェリー) | 10/19 | 喫茶 | 518円 | 1 | 518円 |
| アマンド・フィレ(ヴェルサイユ) | 10/20 | 喫茶 | 420円 | 1 | 420円 |
| オレンジジュース(ヴェルサイユ) | 10/20 | 喫茶 | 420円 | 1 | 420円 |
| ピエール・マルコリーニ | 10/20 | 喫茶 | 1,750円 | 1 | 1,750円 |
| ジュース(ブーランジェリー) | 10/20 | 喫茶 | 518円 | 1 | 518円 |
| アイス(ベルティヨン) | 10/21 | 喫茶 | 448円 | 2 | 896円 |
| イスパハン(ピエール・エルメ) | 10/21 | 喫茶 | 924円 | 1 | 924円 |
| カフェ | 10/21 | 喫茶 | 1,580円 | 1 | 1,580円 |
| 焼き栗 | 10/22 | 喫茶 | 420円 | 1 | 420円 |
| コーラ(ホテル自販機) | 10/22 | 喫茶 | 420円 | 1 | 420円 |
| ドリンク(CDG空港) | 10/22 | 喫茶 | 616円 | 1 | 616円 |
| 缶コーヒー(成田空港) | 10/23 | 喫茶 | 120円 | 1 | 120円 |
| ロッテリア(池袋) | 10/23 | 喫茶 | 360円 | 1 | 360円 |
| コンビニ(新潟) | 10/24 | 喫茶 | 836円 | 1 | 836円 |
| 喫茶代金合計 | 15,480円 | ||||
| 土産代金 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| エッフェル塔キーホルダー3個セット | 10/18 | 土産 | 420円 | 4 | 1,680円 |
| ポストカード6枚セット(ルーヴル) | 10/19 | 土産 | 700円 | 1 | 700円 |
| アントワネットすみれジャム | 10/19 | 土産 | 2,100円 | 2 | 4,200円 |
| 塩の華(ボン・マルシェ) | 10/19 | 土産 | 1,512円 | 1 | 1,512円 |
| マグカップ(モノプリ) | 10/19 | 土産 | 420円 | 2 | 840円 |
| スノードーム(リヴォリー) | 10/19 | 土産 | 840円 | 1 | 840円 |
| ポストカード(リヴォリー) | 10/19 | 土産 | 21円 | 70 | 1,470円 |
| 手帳(JA美術館) | 10/22 | 土産 | 2,240円 | 1 | 2,240円 |
| ポストカード(JA美術館) | 10/22 | 土産 | 140円 | 4 | 560円 |
| マフラー(ラファイエット) | 10/22 | 土産 | 4,186円 | 1 | 4,186円 |
| ニケのレプリカ | 10/22 | 土産 | 1,680円 | 1 | 1,680円 |
| その他 | 10/23 | 土産 | 55,380円 | 1 | 55,380円 |
| 土産代金合計 | 75,288円 | ||||
| 雑費 | 日付 | 種別 | 単価 | 数 | 合計 |
| 振込手数料 | 9/10 | 雑費 | 525円 | 1 | 525円 |
| 海外旅行保険 | 10/13 | 雑費 | 5,060円 | 1 | 5,060円 |
| スーツケース宅急便 | 10/14 | 雑費 | 3,150円 | 1 | 3,150円 |
| お土産送料 | 10/16 | 雑費 | 945円 | 1 | 945円 |
| ツタンカーメン記念撮影 | 10/18 | 雑費 | 140円 | 1 | 140円 |
| メリーゴーラウンド | 10/18 | 雑費 | 280円 | 1 | 280円 |
| 公衆トイレ(カルーゼル) | 10/19 | 雑費 | 140円 | 1 | 140円 |
| ノートルダム日本語パンフ | 10/21 | 雑費 | 280円 | 1 | 280円 |
| 公衆トイレ(ノートルダム) | 10/21 | 雑費 | 210円 | 1 | 210円 |
| 洗顔シート | 10/23 | 雑費 | 262円 | 1 | 262円 |
| 雑費合計 | 10,992円 | ||||
| 第2次パリ遠征 | 合計 |
| 第2次パリ旅行にかかった費用 | 580,563円 |
| パリで手に入れた思い出の数々 | priceless |
| MOLESKINE モレスキン シティノートブック パリ | |
![]() |
おすすめ平均 ![]() 自分専用としてはもちろん、ギフトにもぴったりの特別なガイドブックです。 観光・出張を問わず、旅する人には、その旅の計画をするとき、そして旅の思い出と足跡を残しておくのに理想的な一冊。 また、その都市に住まう人には、必要な事柄をまとめ、整理して記しておくのに最適です。 Amazonで詳しく見る |










